VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/ApJ/812/109/table2 HST & Keck spectroscopy of bright CEMP-s stars (Placco+, 2015)
Derived optical abundance estimates (525 rows)
 
Full

Ion

lambda
0.1nm
chi
eV
log(gf)
[-]
l_

HD196944
[-]
1Na I5682.63 2.10-0.70< 4.10
2Na I5688.19 2.10-1.40   3.90
3Mg I4571.10 0.00-5.57   5.34
4Mg I4702.99 4.34-0.44   5.61
5Mg I5172.69 2.71-0.45   5.74
6Mg I5183.60 2.72-0.24   5.68
7Mg I5528.42 4.35-0.34   5.47
8Mg I5711.09 4.34-1.63   5.46
9Ca I5265.56 2.52-0.26   4.49
10Ca I5349.47 2.71-0.31   4.18
11Ca I5581.98 2.52-0.56   4.24
12Ca I5588.76 2.53 0.36   4.26
13Ca I5590.12 2.51-0.71   4.40
14Ca I5598.49 2.52-0.22   4.40
15Ca I5857.46 2.93 0.24   4.29
16Sc II5031.01 1.36-0.40   0.71
17Sc II5239.81 1.46-0.77   0.80
18Sc II5526.78 1.77 0.02   0.75
19Sc II5657.88 1.51-0.60   0.86
20Ti I4512.73 0.84-0.40   2.84
21Ti I4533.24 0.85 0.54   2.74
22Ti I4534.78 0.84 0.35   2.74
23Ti I4535.57 0.83 0.14   2.79
24Ti I4548.76 0.83-0.28   2.82
25Ti I4555.48 0.85-0.40   2.83
26Ti I4623.10 1.74 0.16   2.70
27Ti I4656.47 0.00-1.29   2.68
28Ti I4681.91 0.05-1.03   2.74
29Ti I4840.87 0.90-0.43   2.82
30Ti I4870.12 2.25 0.44   2.97
31Ti I4885.08 1.89 0.41   2.83
32Ti I4981.73 0.85 0.57   2.78
33Ti I4991.07 0.84 0.45   2.79
34Ti I5007.21 0.82 0.17   3.02
35Ti I5016.16 0.85-0.48   2.75
36Ti I5020.03 0.84-0.33   2.84
37Ti I5022.87 0.83-0.33   2.86
38Ti I5024.84 0.82-0.53   2.81
39Ti I5035.90 1.46 0.22   2.94
40Ti I5064.65 0.05-0.94   2.77
41Ti I5173.74 0.00-1.06   2.78
42Ti I5210.38 0.05-0.82   2.73
43Ti II4501.27 1.12-0.77   3.01
44Ti II4518.33 1.08-2.56   2.87
45Ti II4524.68 1.23-2.69   2.61
46Ti II4529.48 1.57-1.75   2.90
47Ti II4544.02 1.24-2.58   2.98
48Ti II4545.13 1.13-2.45   2.69
49Ti II4563.76 1.22-0.69   2.90
50Ti II4571.97 1.57-0.31   3.03
51Ti II4583.41 1.17-2.84   2.84
52Ti II4609.27 1.18-3.32   2.76
53Ti II4636.32 1.16-3.02   2.73
54Ti II4657.20 1.24-2.29   2.79
55Ti II4708.66 1.24-2.35   2.79
56Ti II4763.88 1.22-2.40   2.97
57Ti II4764.52 1.24-2.69   2.74
58Ti II4798.53 1.08-2.66   2.81
59Ti II4849.17 1.13-2.96   3.09
60Ti II4865.61 1.12-2.70   2.77
61Ti II4911.19 3.12-0.64   2.76
62Ti II5005.17 1.57-2.73   2.77
63Ti II5013.69 1.58-2.14   2.81
64Ti II5129.16 1.89-1.34   2.78
65Ti II5154.07 1.56-1.75   2.77
66Ti II5185.90 1.89-1.41   2.78
67Ti II5226.54 1.56-1.26   2.76
68Ti II5336.79 1.58-1.60   2.78
69Ti II5381.02 1.57-1.97   2.81
70Ti II5418.77 1.58-2.13   2.80
71Cr I4545.95 0.94-1.37   3.11
72Cr I4600.74 1.00-1.25   3.05
73Cr I4613.36 0.96-1.65   3.47
74Cr I4616.12 0.98-1.19   3.06
75Cr I4626.17 0.97-1.33   3.11
76Cr I4646.15 1.03-0.74   3.07
77Cr I4651.28 0.98-1.46   3.06
78Cr I4652.15 1.00-1.04   3.14
79Cr I4708.02 3.17 0.07   3.37
80Cr I5204.52 0.94-0.21   3.42
81Cr I5206.04 0.94 0.03   3.09
82Cr I5247.56 0.96-1.63   3.08
83Cr I5264.15 0.97-1.29   3.50
84Cr I5296.69 0.98-1.36   3.10
85Cr I5297.36 2.90 0.17   3.14
86Cr I5345.80 1.00-0.95   3.09
87Cr I5348.31 1.00-1.21   3.01
88Cr I5409.77 1.03-0.67   3.05
89Cr II4554.99 4.07-1.37   3.41
90Cr II4558.65 4.07-0.66   3.47
91Cr II4588.20 4.07-0.83   3.42
92Cr II4592.05 4.07-1.42   3.48
93Cr II4618.80 4.07-1.00   3.43
94Cr II4634.07 4.07-0.98   3.14
95Cr II4848.23 3.86-1.00   3.14
96Cr II4876.40 3.85-1.46   3.43
97Cr II5237.33 4.07-1.16   3.27
98Mn I4709.70 2.88-0.34   3.39
99Mn I4727.48 2.92-0.47   3.38
100Mn I4754.02 2.27-0.09   2.61
101Mn I4783.39 2.29 0.04   2.60
102Fe I4531.15 1.49-2.16   5.04
103Fe I4602.95 1.49-2.21   5.07
104Fe I4619.29 3.60-1.08   5.11
105Fe I4630.12 2.28-2.59   5.17
106Fe I4638.01 3.60-1.12   5.28
107Fe I4647.43 2.95-1.35   5.12
108Fe I4704.95 3.69-1.53   5.45
109Fe I4736.77 3.21-0.75   5.21
110Fe I4786.81 3.02-1.61   5.11
111Fe I4859.70 2.88-0.76   4.98
112Fe I4871.32 2.87-0.36   5.05
113Fe I4872.14 2.88-0.57   5.02
114Fe I4890.75 2.88-0.39   5.17
115Fe I4891.49 2.85-0.11   5.06
116Fe I4903.32 2.88-0.93   5.05
117Fe I4918.99 2.87-0.34   5.06
118Fe I4924.77 2.28-2.11   5.05
119Fe I4994.13 0.92-3.08   5.10
120Fe I5001.87 3.88 0.05   4.95
121Fe I5002.79 3.40-1.53   5.20
122Fe I5014.94 3.94-0.30   5.11
123Fe I5049.83 2.28-1.35   5.05
124Fe I5051.64 0.92-2.76   5.07
125Fe I5068.77 2.94-1.04   5.03
126Fe I5074.75 4.22-0.23   5.30
127Fe I5079.74 0.99-3.22   5.22
128Fe I5083.34 0.96-2.96   5.08
129Fe I5110.44 0.00-3.76   5.11
130Fe I5123.72 1.01-3.07   5.27
131Fe I5125.12 4.22-0.08   5.15
132Fe I5127.36 0.92-3.31   5.06
133Fe I5131.48 2.22-2.52   5.18
134Fe I5133.69 4.18 0.20   5.19
135Fe I5141.74 2.43-2.24   5.08
136Fe I5151.91 1.01-3.32   5.16
137Fe I5162.28 4.18 0.02   5.23
138Fe I5166.28 0.00-4.12   4.97
139Fe I5171.59 1.49-1.79   5.10
140Fe I5192.35 3.00-0.42   4.97
141Fe I5194.95 1.56-2.02   5.01
142Fe I5198.71 2.22-2.13   5.09
143Fe I5202.34 2.18-1.87   5.18
144Fe I5216.28 1.61-2.08   5.01
145Fe I5217.40 3.21-1.16   5.13
146Fe I5242.46 3.63-0.97   5.06
147Fe I5243.78 4.26-1.12   5.27
148Fe I5247.05 0.09-4.95   5.11
149Fe I5250.21 0.12-4.94   5.06
150Fe I5266.56 3.00-0.39   4.98
151Fe I5281.80 3.04-0.83   5.02
152Fe I5283.63 3.24-0.52   5.09
153Fe I5302.31 3.28-0.72   5.00
154Fe I5307.36 1.61-2.99   5.03
155Fe I5322.01 2.28-2.80   4.99
156Fe I5324.19 3.21-0.10   5.02
157Fe I5328.04 0.92-1.47   5.17
158Fe I5328.54 1.56-1.85   4.97
159Fe I5332.92 1.56-2.78   4.99
160Fe I5339.94 3.27-0.72   5.11
161Fe I5364.87 4.45 0.23   5.15
162Fe I5365.40 3.56-1.02   4.86
163Fe I5367.47 4.42 0.44   5.01
164Fe I5369.97 4.37 0.54   4.97
165Fe I5371.50 0.96-1.64   5.22
166Fe I5383.38 4.31 0.65   4.96
167Fe I5393.18 3.24-0.71   4.97
168Fe I5397.14 0.92-1.98   5.19
169Fe I5405.77 0.99-1.84   5.37
170Fe I5410.91 4.47 0.30   5.10
171Fe I5415.20 4.39 0.64   4.91
172Fe I5424.08 4.32 0.52   5.16
173Fe I5429.71 0.96-1.88   5.28
174Fe I5434.52 1.01-2.12   5.12
175Fe I5445.04 4.39 0.04   5.16
176Fe I5446.92 0.99-1.91   5.36
177Fe I5463.27 4.44 0.07   5.00
178Fe I5501.46 0.96-3.05   5.09
179Fe I5506.78 0.99-2.80   5.07
180Fe I5569.63 3.42-0.50   4.98
181Fe I5572.85 3.40-0.28   4.97
182Fe I5576.10 3.43-0.90   5.09
183Fe I5586.77 3.37-0.14   5.03
184Fe I5615.66 3.33 0.05   4.94
185Fe I5638.26 4.22-0.84   5.12
186Fe I5658.81 3.40-0.84   5.09
187Fe I5662.52 4.18-0.57   5.13
188Fe I5701.54 2.56-2.22   5.03
189Fe II4508.29 2.86-2.44   5.16
190Fe II4520.22 2.81-2.65   5.19
191Fe II4555.89 2.83-2.40   5.03
192Fe II4576.34 2.84-2.95   5.11
193Fe II4582.84 2.84-3.18   5.07
194Fe II4583.84 2.81-1.93   5.18
195Fe II4620.52 2.83-3.21   5.01
196Fe II4629.34 2.81-2.34   5.02
197Fe II4656.98 2.89-3.60   4.92
198Fe II4666.76 2.83-3.28   5.01
199Fe II4731.45 2.89-3.10   5.06
200Fe II4923.93 2.89-1.26   5.18
201Fe II4993.36 2.81-3.62   4.98
202Fe II5018.44 2.89-1.10   5.25
203Fe II5197.58 3.23-2.22   5.06
204Fe II5234.62 3.22-2.18   5.10
205Fe II5264.81 3.23-3.13   5.13
206Fe II5276.00 3.20-2.01   5.07
207Fe II5284.11 2.89-3.11   5.04
208Fe II5325.55 3.22-3.16   5.04
209Fe II5362.87 3.20-2.57   5.15
210Fe II5425.26 3.20-3.22   5.01
211Fe II5432.97 3.27-3.38   5.21
212Fe II5534.85 3.25-2.75   5.05
213Ni I4648.65 3.42-0.16   3.76
214Ni I4756.51 3.48-0.34   3.77
215Ni I4829.02 3.54-0.33   3.79
216Ni I4831.17 3.61-0.42   3.98
217Ni I4904.41 3.54-0.17   3.84
218Ni I5017.57 3.54-0.08   3.87
219Ni I5035.37 3.63 0.29   3.72
220Ni I5080.53 3.65 0.13   3.96
221Ni I5081.11 3.85 0.30   3.83
222Ni I5084.09 3.68 0.03   3.77
223Ni I5099.94 3.68-0.28   4.08
224Ni I5115.39 3.83-0.11   3.82
225Ni I5146.48 3.71 0.12   3.59
226Ni I5476.92 1.83-0.89   3.82
227Ni I5754.65 1.94-2.33   3.84
228Zn I4722.15 4.03-0.39   2.43
229Zn I4810.53 4.08-0.17   2.33
230Y II4682.32 0.41-1.51   0.38
231Y II4823.31 0.99-1.12   0.41
232Y II4854.87 0.99-0.38   0.33
233Y II5087.42 1.08-0.16   0.25
234Y II5119.11 0.99-1.36   0.47
235Y II5123.21 0.99-0.83   0.33
236Y II5205.72 1.03-0.34   0.37
237Y II5509.90 0.99-1.01   0.32
238Y II5662.93 1.94 0.16   0.51
239La II4920.98 0.13-0.58   0.32
240La II4921.79 0.24-0.45   0.28
241La II5122.99 0.32-0.85   0.22
242Ce II4523.08 0.52-0.08   0.34
243Ce II4539.74 0.33-0.02   0.14
244Ce II4562.37 0.48 0.19   0.31
245Ce II4572.28 0.68 0.29   0.22
246Ce II4593.94 0.70 0.07   0.30
247Ce II4628.16 0.52 0.20   0.20
248Nd II4825.48 0.18-0.42   0.01
249Nd II5293.16 0.82 0.10   0.04
250Nd II5319.81 0.55-0.14   0.00
251C (CH)4246.00       7.10
252C (CH)4313.00       7.10
253N (NH)3360.00       6.50
254Sr II4077.00 0.00-1.26   1.20
255Sr II4215.00 0.00-1.32   1.30
256Y II4682.32 0.41-1.51   0.15
257Y II4854.87 0.99-0.38   0.10
258Y II5087.42 1.08-0.16   0.20
259Y II5119.11 0.99-1.36   0.30
260Y II5205.72 1.03-0.34   0.30
261Ba II4554.03 0.00 0.14   1.00
262Ba II4934.10 0.00-0.16   1.00
263Ba II5853.68 0.60-0.91   1.00
264La II4920.98 0.13-0.58  -0.50
265La II4921.79 0.24-0.45  -0.45
266Ce II4562.37 0.48 0.19   0.15
267Ce II4628.16 0.52 0.20   0.15
268Nd II4069.26 0.06-0.57   0.00
269Nd II5293.16 0.82 0.10  -0.05
270Nd II5319.81 0.55-0.14  -0.10
271Eu II4129.72 0.00 0.22  -2.00
272Eu II4205.04 0.00 0.21  -2.00
273Pb I4057.81 1.32-0.17   1.50
elapse time 0