VizieR

CfA VizieR . ADAC VizieR . Cambridge (UK) VizieR . IUCAA VizieR . INASAN VizieR .

VizieR

J/AJ/141/175/table2 Abundances in M15 RGB/RHB stars (Sobeck+, 2011)
Element abundances for individual transitions in M15 RGB (red giant branch) stars (310 rows)
 
Full

Ion

Species

Meth

u_

lambda
0.1nm
chi
eV
log(gf)
[-]
logeK341
[-]
1C I (CH) 6.0SYNTH~4300.000     5.51
2O I 8.0SYNTH  6300.304 0.000 -9.776 7.03
3O I 8.0SYNTH  6363.776 0.020-10.257 7.01
4Na I11.0EW  5889.950 0.000 0.108 3.45
5Na I11.0EW  5895.920 0.000 -0.194  
6Mg I12.0EW  4571.100 0.000 -5.623 5.39
7Mg I12.0EW  4702.990 4.346 -0.440 5.65
8Mg I12.0EW  5528.400 4.346 -0.498 5.72
9Mg I12.0EW  5711.088 4.346 -1.724  
10Al I13.0EW  3944.010 0.000 -0.638 4.18
11Al I13.0EW  3961.520 0.010 -0.336 3.93
12Si I14.0EW  3905.523 1.910 -1.041 5.11
13Si I14.0EW  4102.936 1.910 -3.336 5.51
14Si I14.0EW  5684.484 4.954 -1.420 5.16
15Si I14.0EW  5690.425 4.930 -1.870 5.43
16Ca I20.0EW  4425.440 1.879 -0.358 3.91
17Ca I20.0EW  5588.760 2.526 0.210 3.94
18Ca I20.0EW  5857.460 2.933 0.230 4.07
19Ca I20.0EW  6102.727 1.879 -0.790  
20Ca I20.0EW  6122.230 1.886 -0.315 4.19
21Ca I20.0EW  6162.180 1.900 -0.089 4.19
22Ca I20.0EW  6439.070 2.526 0.470  
23Ca I20.0EW  6717.690 2.709 -0.524 4.29
24Sc I21.0EW  4023.677 0.021 0.381  
25Sc II21.1EW  4246.843 0.315 0.242  
26Sc II21.1EW  5031.020 1.357 -0.400 0.69
27Sc II21.1EW  5526.810 1.768 0.020 0.91
28Sc II21.1EW  5657.890 1.507 -0.600 0.88
29Sc II21.1EW  6245.620 1.507 -1.070 0.82
30Sc II21.1EW  6279.740 1.500 -1.160 0.72
31Ti I22.0EW  3741.060 0.020 -0.213 2.39
32Ti I22.0EW  4453.320 1.430 -0.051 2.65
33Ti I22.0EW  4518.020 0.826 -0.324 2.48
34Ti I22.0EW  4533.240 0.848 0.476 2.40
35Ti I22.0EW  4534.780 0.836 0.280 2.36
36Ti I22.0EW  4548.770 0.826 -0.354 2.45
37Ti I22.0EW  4555.490 0.848 -0.488 2.45
38Ti I22.0EW  4617.270 1.749 0.389 2.53
39Ti I22.0EW  4981.730 0.848 0.504 2.42
40Ti I22.0EW  4999.510 0.826 0.250 2.56
41Ti I22.0EW  5039.960 0.021 -1.130 2.48
42Ti I22.0EW  5064.650 0.048 -0.991 2.51
43Ti I22.0EW  5173.740 0.000 -1.118 2.63
44Ti I22.0EW  5866.450 1.066 -0.840 2.65
45Ti I22.0EW  6126.220 1.066 -1.424 2.80
46Ti II22.1EW  4395.850 1.243 -1.930 2.84
47Ti II22.1EW  4398.290 1.210 -2.650 2.74
48Ti II22.1EW  4417.719 1.165 -1.190 3.00
49Ti II22.1EW  4418.330 1.237 -1.970 2.83
50Ti II22.1EW  4443.794 1.080 -0.720  
Result truncated to 50 rows
elapse time 1