Table 12
List of Plausible Swift X-Ray Counterparts to 3FGL Sources Predicted by both RF and LR to be Pulsars

Name	R.A.	Decl.	Err.	Rate	Flux	3FGL_NAME	R95	Sep.	
1FGL_J0212.3+5319_01	33.04	53.36	4.31	21.00	3.5E-13	3FGL J0212.1+5320	0.03	0.02	
3FGL_J0225.8+6159_01	36.51	61.97	5.64	4.20	5.6E-14	3FGL J0225.8+6159	0.09	0.02	
1FGL_J0523.5-2529_01	80.82	-25.46	4.67	4.40	8.9E-14	3FGL J0523.3-2528	0.04	0.02	
1FGL_J0523.5-2529_02	80.85	-25.46	5.14	2.80	5.7E-14	3FGL J0523.3-2528	0.04	0.02	
2FGL_J0539.3-0323_01	84.88	-3.57	6.12	4.20	6.8E-14	3FGL J0538.8-0341	0.22	0.21	
1FGL_J0737.4-3239_02	114.31	-32.61	5.76	5.00	7.5E-14	3FGL J0737.2-3233	0.10	0.05	
1FGL_J0737.4-3239_01	114.41	-32.55	5.49	4.90	7.3E-14	3FGL J0737.2-3233	0.10	0.08	
2FGL_J0802.7-5615_03	120.60	-56.09	5.89	1.80	3.0E-14	3FGL J0802.3-5610	0.10	0.07	
3FGL_J0826.3-5056_01	126.60	-50.96	5.82	8.00	1.2E-13	3FGL J0826.3-5056	0.08	0.01	
1FGL_J0838.6-2828_01	129.68	-28.45	3.55	105.00	1.8E-12	3FGL J0838.8-2829	0.06	0.04	
1FGL_J0838.6-2828_05	129.74	-28.52	5.11	0.80	1.4E-14	3FGL J0838.8-2829	0.06	0.04	
3FGL_J0855.4-4818_01	133.77	-48.25	5.35	8.00	1.1E-13	3FGL J0855.4-4818	0.10	0.08	
3FGL_J0859.3-4732_02	134.78	-47.51	3.78	19.00	2.6E-13	3FGL J0859.3-4732	0.12	0.06	
3FGL_J0859.3-4732_05	134.78	-47.55	4.18	1.80	2.5E-14	3FGL J0859.3-4732	0.12	0.04	
3FGL_J0859.3-4732_03	134.79	-47.57	4.09	3.40	4.7E-14	3FGL J0859.3-4732	0.12	0.04	
3FGL_J0859.3-4732_07	134.99	-47.55	4.74	1.30	1.8E-14	3FGL J0859.3-4732	0.12	0.09	
3FGL_J0859.3-4732_01	135.02	-47.56	3.84	16.00	2.2E-13	3FGL J0859.3-4732	0.12	0.12	
3FGL_J1043.6-5930_14	160.82	-59.56	3.90	1.30	1.6E-14	3FGL J1043.6-5930	0.08	0.07	
1FGL_J1045.2-5942_23	160.92	-59.58	3.53	0.79	9.5E-15	3FGL J1043.6-5930	0.08	0.07	
3FGL_J1043.6-5930_13	160.93	-59.58	3.58	2.00	2.4E-14	3FGL J1043.6-5930	0.08	0.07	
3FGL_J1043.6-5930_02	160.99	-59.55	3.53	43.30	5.2E-13	3FGL J1043.6-5930	0.08	0.06	
1FGL_J1045.2-5942_05	160.99	-59.55	3.51	16.70	2.0E-13	3FGL J1043.6-5930	0.08	0.06	
3FGL_J1047.3-6005_01	161.79	-60.07	4.76	34.00	4.0E-13	3FGL J1047.3-6005	0.08	0.04	
3FGL_J1050.6-6112_01	162.67	-61.27	5.89	9.00	1.1E-13	3FGL J1050.6-6112	0.12	0.06	
1FGL_J1106.2-1752_02	166.58	-17.76	6.93	3.30	6.3E-14	3FGL J1106.6-1744	0.12	0.08	
1FGL_J1106.2-1752_01	166.66	-17.79	6.52	3.40	6.5E-14	3FGL J1106.6-1744	0.12	0.05	
1FGL_J1119.9-2205_02	170.00	-22.08	3.92	2.30	4.4E-14	3FGL J1119.9-2204	0.04	0.02	
3FGL_J1120.6+0713_02	170.18	7.22	4.83	5.90	1.1E-13	3FGL J1120.6+0713	0.07	0.01	
3FGL_J1126.8-5001_01	171.60	-50.14	4.12	27.00	4.7E-13	3FGL J1126.8-5001	0.16	0.14	
3FGL_J1126.8-5001_02	171.81	-49.90	5.89	3.50	6.1E-14	3FGL J1126.8-5001	0.16	0.14	
3FGL_J1151.8-6108_01	177.93	-61.16	5.89	7.00	9.2E-14	3FGL J1151.8-6108	0.10	0.02	
1FGL_J1232.2-5118_02	187.87	-51.16	5.49	2.40	4.0E-14	3FGL J1231.6-5113	0.11	0.06	
3FGL_J1311.8-6230_11	197.92	-62.55	3.72	1.10	1.3E-14	3FGL J1311.8-6230	0.07	0.05	
2FGL_J1329.7-6108_02	202.41	-61.12	5.96	4.10	5.4E-14	3FGL J1329.8-6109	0.05	0.05	
3FGL_J1405.4-6119_02	211.31	-61.31	5.05	3.80	3.9E-14	3FGL J1405.4-6119	0.03	0.02	
1FGL_J1405.1-6123c_02	211.31	-61.31	4.90	3.20	3.3E-14	3FGL J1405.4-6119	0.03	0.02	
3FGL_J1421.0-2431_01	215.15	-24.51	5.24	8.00	1.5E-13	3FGL J1421.0-2431	0.12	0.10	
3FGL_J1445.7-5925_01	221.43	-59.53	5.76	17.00	1.9E-13	3FGL J1445.7-5925	0.15	0.11	
3FGL_J1544.1-2555_01	235.93	-25.94	6.93	9.00	1.5E-13	3FGL J1544.1-2555	0.13	0.09	
3FGL_J1544.6-1125_08	236.15	-11.50	4.20	0.90	1.5E-14	3FGL J1544.6-1125	0.08	0.07	
3FGL_J1544.6-1125_01	236.16	-11.47	3.55	71.00	1.2E-12	3FGL J1544.6-1125	0.08	0.04	
3FGL_J1544.6-1125_05	236.17	-11.42	4.17	1.40	2.4E-14	3FGL J1544.6-1125	0.08	0.01	
2FGL_J1617.3-5336_01	244.19	-53.73	5.20	9.00	1.2E-13	3FGL J1616.8-5343	0.09	0.01	
1FGL_J1624.0-4041_05	246.04	-40.70	4.13	0.60	9.4E-15	3FGL J1624.2-4041	0.04	0.02	
3FGL_J1624.1-4700_01	246.13	-46.97	6.78	29.00	3.8E-13	3FGL J1624.1-4700	0.09	0.07	
1FGL_J1625.8-2429c_04	246.53	-24.46	6.41	6.00	9.8E-14	3FGL J1626.2-2428c	0.06	0.04	
2FGL_J1626.4-4408_01	246.59	-44.12	5.82	6.00	9.0E-14	3FGL J1626.3-4406	0.13	0.01	
1FGL_J1627.6+3218_01	246.93	32.35	6.65	9.00	1.8E-13	3FGL J1627.8+3217	0.07	0.06	
3FGL_J1653.6-0158_06	253.41	-1.98	4.33	3.00	5.3E-14	3FGL J1653.6-0158	0.04	0.01	
3FGL_J1703.9-4843_12	255.83	-48.67	3.83	0.60	9.1E-15	3FGL J1703.9-4843	0.13	0.12	
3FGL_J1703.9-4843_13	255.88	-48.69	3.89	0.60	9.1E-15	3FGL J1703.9-4843	0.13	0.08	
3FGL_J1703.9-4843_11	255.90	-48.79	3.83	0.70	1.1E-14	3FGL J1703.9-4843	0.13	0.09	
3FGL_J1703.9-4843_03	255.96	-48.76	3.82	1.20	1.8E-14	3FGL J1703.9-4843	0.13	0.04	
3FGL_J1710.6-4317_01	257.78	-43.40	4.10	15.00	2.1E-13	3FGL J1710.6-4317	0.15	0.14	
3FGL_J1734.7-2930_01	263.79	-29.50	6.41	12.00	1.7E-13	3FGL J1734.7-2930	0.10	0.08	
3FGL_J1749.2-2911_13	267.34	-29.25	3.67	0.90	1.2E-14	3FGL J1749.2-2911	0.08	0.06	
3FGL_J1749.2-2911_11	267.37	-29.26	3.68	1.10	1.4E-14	3FGL J1749.2-2911	0.08	0.08	
3FGL_J1754.0-2930_01	268.50	-29.49	4.27	20.00	2.9E-13	3FGL J 754.0-2930	0.11	0.02	
3FGL_J1808.4-3703_04	272.01	-37.06	3.57	1.79	3.1E-14	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.09	
3FGL_J1808.4-3703_19	272.01	-36.97	3.57	0.52	9.0E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.12	
3FGL_J1808.4-3703_33	272.03	-37.15	3.60	0.28	4.8E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.12	
3FGL_J1808.4-3703_14	272.05	-37.03	3.57	0.59	1.0E-14	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.06	
2FGL_J1808.3-3356_03	272.05	-33.96	4.49	2.10	3.6E-14	3FGL J1808.3-3357	0.09	0.04	
3FGL_J1808.4-3703_32	272.10	-37.07	3.57	0.41	7.1E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.03	
2FGL_J1808.3-3356_01	272.10	-33.94	4.57	2.20	3.8E-14	3FGL J1808.3-3357	0.09	0.03	
3FGL_J1808.4-3703_38	272.10	-36.99	3.50	0.39	6.7E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.06	
3FGL_J1808.4-3703_01	272.11	-36.98	3.50	296.60	5.1E-12	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.07	
3FGL_J1808.4-3703_40	272.12	-36.93	3.55	0.35	6.0E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.12	
3FGL_J1808.4-3703_28	272.15	-37.04	3.57	0.42	7.2E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.03	
3FGL_J1808.4-3703_13	272.16	-36.98	3.54	0.69	1.2E-14	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.08	
3FGL_J1808.4-3703_09	272.18	-37.04	3.57	1.04	1.8E-14	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.04	
3FGL_J1808.4-3703_17	272.19	-37.09	3.58	0.50	8.6E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.07	
3FGL_J1808.4-3703_25	272.21	-37.08	3.58	0.47	8.1E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.08	
3FGL_J1808.4-3703_11	272.23	-37.11	3.61	0.60	1.0E-14	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.10	
3FGL_J1808.4-3703_36	272.25	-37.05	3.60	0.31	5.3E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.10	
3FGL_J1808.4-3703_02	272.26	-37.00	3.56	2.90	5.0E-14	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.12	
3FGL_J1808.4-3703_41	272.27	-37.03	3.59	0.27	4.7E-15	3FGL J1808.4-3703	0.13	0.12	
2FGL_J1819.3-1523_01	274.70	-15.46	4.95	8.00	9.7E-14	3FGL J1818.7-1528	0.09	0.01	
2FGL_J1828.7+3231_01	277.31	32.58	4.51	14.00	2.6E-13	3FGL J1829.2+3229	0.15	0.08	
2FGL_J1828.7+3231_02	277.40	32.50	6.41	2.80	5.1E-14	3FGL J1829.2+3229	0.15	0.08	
3FGL_J1844.3-0344_09	281.07	-3.72	3.96	0.44	4.8E-15	3FGL J1844.3-0344	0.06	0.04	
3FGL_J1844.3-0344_03	281.14	-3.78	3.84	1.00	1.1E-14	3FGL J1844.3-0344	0.06	0.05	
2FGL_J1908.8-0132_01	287.18	-1.50	5.02	5.20	8.0E-14	3FGL J1908.8-0130	0.08	0.03	
1FGL_J1908.5-0138_01	287.18	-1.50	5.00	4.50	7.0E-14	3FGL J1908.8-0130	0.08	0.03	
3FGL_J1921.6+1934_01	290.31	19.67	5.02	16.00	2.2E-13	3FGL J1921.6+1934	0.13	0.13	
3FGL_J1946.4-5403_02	296.64	-54.04	4.71	4.40	8.5E-14	3FGL J1946.4-5403	0.06	0.02	
2FGL_J2009.2-1505_01	302.16	-15.08	6.31	4.00	7.2E-14	3FGL J2009.2-1458	0.53	0.17	
2FGL_J2133.5-6431_01	323.30	-64.64	4.13	13.00	2.5E-13	3FGL J2133.0-6433	0.10	0.09	
2FGL_J2133.5-6431_02	323.35	-64.58	5.31	1.80	3.5E-14	3FGL J2133.0-6433	0.10	0.04	
3FGL_J2215.5+6122_01	333.65	61.45	4.64	6.00	8.3E-14	3FGL J2215.5+6122	0.14	0.13	
3FGL_J2250.6+3308_02	342.69	33.09	6.12	6.00	1.1E-13	3FGL J2250.6+3308	0.13	0.06	

Note. R.A. and decl. of X-ray source, in degrees. Err. is the uncertainty in the X-ray position, in arcsec. Rate (counts ks-1), Flux is the 0.1-2.4 keV flux (erg cm-2 s-1, see text for details). NB: all X-ray parameters taken from http://www.swift.psu.edu/unassociated/. R95 is the 95% uncertainty in the semimajor axis of the 3FGL LAT position. Sep. is the angular separation between the gamma-ray and X-ray positions, in degrees.